From $875 USD - $2,850 USD / nt
Plan Your Trip
HAVE QUESTIONS?
Luxury Villas in the British Virgin Islands (BVI) – Cooper Bay Villas
Discover the Cooper Bay Villas, a breathtaking Caribbean retreat on Tortola, British Virgin Islands. This exclusive estate features a 3-bedroom villa (Maxi Cooper) and a 2-bedroom cottage (Mini Cooper). They can be rented separately or together as a 5-bedroom property, making it perfect for families, groups, or friends seeking privacy and comfort.
Villa Highlights
Panoramic Views. Spectacular vistas of Tortola’s North Shore and sparkling Caribbean waters.
Flexible Accommodation. Rent Maxi Cooper, Mini Cooper, or both for larger groups.
Infinity Pools. Private pools at each villa for relaxation and sunbathing.
Secluded Location. Just a short distance from the private Trunk Bay beach.
Breezy Caribbean Setting. Refreshing trade winds enhance your stay on terraces or pool decks.
Exclusive BVI Villa Rentals. Ideal for family vacations, group retreats, or special celebrations.
Maxi Cooper – 3-Bedroom Villa
Master Suite. King bed with ocean views, luxurious silk-lined linens, en-suite with his & hers sinks, double-headed shower, and ample wardrobe space.
Guest Bedrooms. Two queen bedrooms, each with en-suite, walk-in shower, private balcony, and views of the sea.
Living Area. Positioned around a dramatic natural boulder, creating a striking focal point and gathering space.
Fully Equipped Kitchen. Professional-grade appliances including refrigerator, range, oven, microwave, coffee machine, juicer, and dishwasher.
Indoor-Outdoor Flow. Floor-to-ceiling glass doors open to terraces with uninterrupted sea views.
Mini Cooper – 2-Bedroom Cottage
Private Retreat. Set slightly back from the main villa with serene views of the sea and sunsets.
Bedrooms. Two air-conditioned bedrooms with king beds, en-suite bathrooms, walk-in showers, and private terraces.
Lounge & Entertainment. Comfortable lounge with smart TV opens to the infinity pool and sun deck.
Outdoor Dining. Covered dining space with BBQ, ideal for relaxing Caribbean evenings.
Fully Equipped Kitchen. Perfect for private dining and entertaining guests.
Additional Features
Privacy & Comfort. Both villas offer complete seclusion with separate pools.
Beach Access. Steps from the villa lead to Trunk Bay for swimming, sunbathing, and snorkeling.
Convenient Location. A 10-minute drive to Road Town ensures easy access to shopping and dining.
Why Choose Cooper Bay Villas?
Cooper Bay Villas combine spectacular Caribbean views, private infinity pools, and flexible accommodation options. Ideal for family holidays or group getaways, the villas offer the perfect blend of privacy, luxury, and scenic beauty in the British Virgin Islands.
Book today with Caribbean Dream Villas for your ultimate BVI villa experience.
If you are interested in The Cooper Bay Villas contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
British virgin islands villas to rent
Amenities
- Air Conditioning
- BBQ
- Car Parking on site
- Car Recommended
- Children Welcome
- Near Beach
- Private Pool
- Safe
- Sea view
- Sunbeds
- TV
- Well Equipped Kitchen
- Wireless Internet
Rate
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 01-May-2025 | 19-Nov-2025 | 3 | $875 USD | $6,125 USD |
| 20-Nov-2025 | 30-Nov-2025 | 5 | $1,200 USD | $8,400 USD |
| 01-Dec-2025 | 20-Dec-2025 | 5 | $1,050 USD | $7,350 USD |
| 21-Dec-2025 | 03-Jan-2026 | 7 | $1,450 USD | $10,150 USD |
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 01-May-2025 | 19-Nov-2025 | 3 | $1,050 USD | $7,350 USD |
| 20-Nov-2025 | 30-Nov-2025 | 5 | $1,300 USD | $9,100 USD |
| 01-Dec-2025 | 20-Dec-2025 | 5 | $1,200 USD | $8,400 USD |
| 21-Dec-2025 | 03-Jan-2026 | 7 | $1,700 USD | $11,900 USD |
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 01-May-2025 | 19-Nov-2025 | 3 | $1,500 USD | $10,500 USD |
| 20-Nov-2025 | 30-Nov-2025 | 5 | $1,800 USD | $12,600 USD |
| 01-Dec-2025 | 20-Dec-2025 | 5 | $1,750 USD | $12,250 USD |
| 21-Dec-2025 | 03-Jan-2026 | 7 | $2,850 USD | $19,950 USD |
Rates based on a maximum occupancy of:
10 guests in 5 Bedrooms (3 bedrooms in Maxi Cooper & 2 bedrooms in Mini Cooper)
6 guests in 3 Bedroom Maxi Cooper
4 guests in 2 Bedrooms Mini Cooper
Rates, taxes and service charges are subject to change without notice.
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Policy
Location
Road Town - 10 minute drive